- Современный дизайн | - Высокая теплоотдача |
- Высокое рабочее давление | - Электрический постнагреватель |
- Встроенная цифровая автоматика | - Термо- и шумоизолированный корпус |
- Нержавеющая сталь |
Радиаторы отопления 1,1 м - 1,5 м КЗТО | Max мощность при темп. 90 °C, кВт | Площадь, м² | Габариты (ВхШхД), мм | Габариты (ВхШхД), мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗТО Бриз Нерж 260x80x1500 1то | 0.66 | 6.57 | 80x260x1500 | 35771 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 260x80x1400 1то | 0.61 | 6.05 | 80x260x1400 | 33651 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 260x80x1300 1то | 0.55 | 5.54 | 80x260x1300 | 31531 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 260x80x1200 1то | 0.5 | 5.02 | 80x260x1200 | 29411 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 260x80x1100 1то | 0.45 | 4.51 | 80x260x1100 | 27291 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот