- Современный дизайн | - Высокая теплоотдача |
- Высокое рабочее давление | - Электрический постнагреватель |
- Встроенная цифровая автоматика | - Термо- и шумоизолированный корпус |
- Нержавеющая сталь |
Радиаторы отопления 1,1 м - 1,5 м КЗТО | Max мощность при темп. 90 °C, кВт | Площадь, м² | Габариты (ВхШхД), мм | Габариты (ВхШхД), мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗТО Бриз Нерж 300x80x1500 2то | 0.97 | 9.66 | 80x300x1500 | 38763 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 300x80x1400 2то | 0.89 | 8.91 | 80x300x1400 | 36476 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 300x80x1300 2то | 0.82 | 8.15 | 80x300x1300 | 34189 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 300x80x1200 2то | 0.82 | 7.39 | 80x300x1200 | 31902 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 300x80x1100 2то | 0.66 | 6.63 | 80x300x1100 | 29615 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот