- Современный дизайн | - Высокая теплоотдача |
- Высокое рабочее давление | - Электрический постнагреватель |
- Встроенная цифровая автоматика | - Термо- и шумоизолированный корпус |
- Нержавеющая сталь |
Радиаторы отопления 1,1 м - 1,5 м КЗТО | Max мощность при темп. 90 °C, кВт | Площадь, м² | Габариты (ВхШхД), мм | Габариты (ВхШхД), мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗТО Бриз Нерж 380x80x1500 2то | 1.07 | 10.74 | 80x380x1500 | 48020 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 380x80x1400 2то | 0.99 | 9.89 | 80x380x1400 | 45191 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 380x80x1300 2то | 0.91 | 9.05 | 80x380x1300 | 42362 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 380x80x1200 2то | 0.82 | 8.21 | 80x380x1200 | 39533 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 380x80x1100 2то | 0.74 | 7.37 | 80x380x1100 | 36704 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот