- Современный дизайн | - Высокая теплоотдача |
- Высокое рабочее давление | - Электрический постнагреватель |
- Встроенная цифровая автоматика | - Термо- и шумоизолированный корпус |
- Нержавеющая сталь |
Радиаторы отопления 1,6 м - 2 м КЗТО | Max мощность при темп. 90 °C, кВт | Площадь, м² | Габариты (ВхШхД), мм | Габариты (ВхШхД), мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗТО Бриз Нерж 200x100x2000 1то | 0.86 | 8.57 | 100x200x2000 | 42282 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 200x100x1900 1то | 0.81 | 8.09 | 100x200x1900 | 40367 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 200x100x1800 1то | 0.76 | 7.61 | 100x200x1800 | 38452 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 200x100x1700 1то | 0.71 | 7.12 | 100x200x1700 | 36537 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 200x100x1600 1то | 0.66 | 6.64 | 100x200x1600 | 34622 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот