- Современный дизайн | - Высокая теплоотдача |
- Высокое рабочее давление | - Электрический постнагреватель |
- Встроенная цифровая автоматика | - Термо- и шумоизолированный корпус |
- Нержавеющая сталь |
Радиаторы отопления 2,1 м - 3 м КЗТО | Max мощность при темп. 90 °C, кВт | Площадь, м² | Габариты (ВхШхД), мм | Габариты (ВхШхД), мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗТО Бриз Нерж 200x80x3000 1то | 1.22 | 12.18 | 80x200x3000 | 60762 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 200x80x2900 1то | 1.17 | 11.74 | 80x200x2900 | 58873 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 200x80x2800 1то | 1.13 | 11.3 | 80x200x2800 | 56984 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 200x80x2700 1то | 1.09 | 10.87 | 80x200x2700 | 55095 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 200x80x2600 1то | 1.04 | 10.43 | 80x200x2600 | 53206 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 200x80x2500 1то | 1.04 | 9.99 | 80x200x2500 | 51317 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 200x80x2400 1то | 1 | 9.55 | 80x200x2400 | 49428 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 200x80x2300 1то | 0.96 | 9.11 | 80x200x2300 | 47539 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 200x80x2200 1то | 0.91 | 8.67 | 80x200x2200 | 45650 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 200x80x2100 1то | 0.87 | 8.23 | 80x200x2100 | 43761 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот