- Современный дизайн | - Высокая теплоотдача |
- Высокое рабочее давление | - Электрический постнагреватель |
- Встроенная цифровая автоматика | - Термо- и шумоизолированный корпус |
- Нержавеющая сталь |
Радиаторы отопления 2,1 м - 3 м КЗТО | Max мощность при темп. 90 °C, кВт | Площадь, м² | Габариты (ВхШхД), мм | Габариты (ВхШхД), мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗТО Бриз Нерж 260x80x3000 1то | 1.43 | 14.29 | 80x260x3000 | 67571 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 260x80x2900 1то | 1.38 | 13.78 | 80x260x2900 | 65451 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 260x80x2800 1то | 1.33 | 13.26 | 80x260x2800 | 63331 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 260x80x2700 1то | 1.28 | 12.75 | 80x260x2700 | 61211 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 260x80x2600 1то | 1.22 | 12.23 | 80x260x2600 | 59091 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 260x80x2500 1то | 1.17 | 11.72 | 80x260x2500 | 56971 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 260x80x2400 1то | 1.12 | 11.2 | 80x260x2400 | 54851 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 260x80x2300 1то | 1.07 | 10.69 | 80x260x2300 | 52731 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 260x80x2200 1то | 1.02 | 10.17 | 80x260x2200 | 50611 руб | Купить | |
КЗТО Бриз Нерж 260x80x2100 1то | 0.97 | 9.66 | 80x260x2100 | 48491 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот