Встраиваемые в пол конвекторы КЗТО новейшей серии Бриз 200x80 отличаются наличием медно-алюминиевых теплообменников и используются для качественного и максимально эффективного нагревания комнатного воздуха на различных территориях. Представленные устройства идеально подходят для использования на застекленных объектах, а также в местах с большими окнами, подверженными запотеванию в период холодов. Благодаря непревзойденной производительности и передовой комплектации такие конвекторы обеспечивают оптимальные климатические условия.
- Высокая теплоотдача | - Высокое рабочее давление |
- Элегантный дизайн | - Электрический постнагреватель |
- Встроенная цифровая автоматика | - Термо- и шумоизолированный корпус |
Радиаторы отопления 2,1 м - 3 м КЗТО | Max мощность при темп. 90 °C, кВт | Площадь, м² | Габариты (ВхШхД), мм | Габариты (ВхШхД), мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗТО Бриз 200x80x2200 | 0.865 | 8.6 | 80x200x2200 | 36493 руб | Купить | |
КЗТО Бриз 200x80x2500 | 0.997 | 10 | 80x200x2500 | 41023 руб | Купить | |
КЗТО Бриз 200x80x2800 | 1.128 | 11.3 | 80x200x2800 | 45553 руб | Купить | |
КЗТО Бриз 200x80x3000 | 1.216 | 12.1 | 80x200x3000 | 48573 руб | Купить | |
КЗТО Бриз 200x80x2100 1то | 0.823 | 8.5 | 80x200x2100 | 34983 руб | Купить | |
КЗТО Бриз 200x80x2300 1то | 0.911 | 9 | 80x200x2300 | 38003 руб | Купить | |
КЗТО Бриз 200x80x2400 1то | 0.955 | 9.5 | 80x200x2400 | 39513 руб | Купить | |
КЗТО Бриз 200x80x2600 1то | 1.043 | 10.5 | 80x200x2600 | 42533 руб | Купить | |
КЗТО Бриз 200x80x2700 1то | 1.087 | 11 | 80x200x2700 | 44043 руб | Купить | |
КЗТО Бриз 200x80x2900 1то | 1.174 | 12 | 80x200x2900 | 47063 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот