Напольно-потолочные внутренние блоки IGC серии IMS-QV представлены в тонких корпусах с современным эргономичным исполнением; такие модели используются для обслуживания просторных помещений, где важно в течение года поддерживать оптимальные климатические характеристики, но отсутствует возможность разместить высокопроизводительное оборудование за натяжным потолком. Широкий диапазон мощностей внутренних блоков данной серии позволяет подобрать модель для максимально эффективной эксплуатации в самых разных условиях.
- Высокая энергоэффективность | - Воздушный фильтр |
- Простота монтажа | - Функция «теплый старт» |
- Вертикальная или горизонтальная установка | - Пульт ДУ |
- Таймер на 24 часа | - Быстрое охлаждение |
- Авторестарт | - Интеллектуальное размораживание |
- Самодиагностика | - Ультратонкий дизайн |
VRF системы Напольно-потолочные IGC | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Площадь, м² | Площадь, м² | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
IGC IMS-QV28NH | 2.8 | 3 | 28 | 127000 руб | Купить | |
IGC IMS-QV36NH | 3.6 | 4.3 | 36 | 131000 руб | Купить | |
IGC IMS-QV45NH | 4.5 | 5 | 45 | 136000 руб | Купить | |
IGC IMS-QV56NH | 5.6 | 6 | 56 | 150000 руб | Купить | |
IGC IMS-QV71NH | 7.1 | 8 | 71 | 191000 руб | Купить | |
IGC IMS-QV80NH | 8 | 10 | 80 | 202000 руб | Купить | |
IGC IMS-QV90NH | 9 | 11 | 90 | 212000 руб | Купить | |
IGC IMS-QV100NH | 10 | 12 | 100 | 220000 руб | Купить | |
IGC IMS-QV112NH | 11.2 | 12.8 | 112 | 230000 руб | Купить | |
IGC IMS-QV125NH | 12.5 | 13.3 | 125 | 233000 руб | Купить | |
IGC IMS-QV140NH | 14 | 15 | 140 | 240000 руб | Купить |
Покупателям
Услуги
Создание сайта — Белый кот