- Эффективная изоляция кабеля | - Простая установка |
- Применение при любых монолитно-строительных работах с бетоном | - Степень защиты IP67 |
- Помещаются непосредственно под верхним настилом в упругой стяжке или в самонивелирующейся обмазке | - Срок службы секций не менее 10 лет |
- Отсутствие электромагнитных полей |
Обогреватели Теплый пол Warmstad | Страна | Длина кабеля, м | Вид кабеля | Вид кабеля | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Warmstad WSS 7,0 м/100 Вт | Россия | 7 | Двухжильный | 2015 руб | Купить | |
Warmstad WSS 12,5 м/175 Вт | Россия | 12.5 | Двухжильный | 2454 руб | Купить | |
Warmstad WSS 15,5 м/220 Вт | Россия | 15.5 | Двухжильный | 2710 руб | Купить | |
Warmstad WSS 28,5 м/400 Вт | Россия | 28.5 | Двухжильный | 3208 руб | Купить | |
Warmstad WSS 35,0 м/485 Вт | Россия | 35 | Двухжильный | 3566 руб | Купить | |
Warmstad WSS 39,0 м/580 Вт | Россия | 39 | Двухжильный | 3923 руб | Купить | |
Warmstad WSS 61,0 м/910 Вт | Россия | 61 | Двухжильный | 5831 руб | Купить | |
Warmstad WSS 67,5 м/1060 Вт | Россия | 67.5 | Двухжильный | 7501 руб | Купить | |
Warmstad WSS 95,0 м/1360 Вт | Россия | 95 | Двухжильный | 7978 руб | Купить | |
Warmstad WSS 109,0 м/1530 Вт | Россия | 109 | Двухжильный | 8932 руб | Купить | |
Warmstad WSS 126,0 м/1890 Вт | Россия | 126 | Двухжильный | 10363 руб | Купить | |
Warmstad WSS 170,0 м/2420 Вт | Россия | 170 | Двухжильный | 15968 руб | Купить |
Теплый пол
Warmstad WSS 47,0 м/680 ВтТеплый пол
Warmstad WSS 186,0 м/2800 ВтТеплый пол
Warmstad WSS 213,0 м/3300 ВтПокупателям
Создание сайта — Белый кот